Stock Control
Real-time inventory across central kitchen and all branches, with reorder thresholds and wastage tracking.
Total SKUs
248
Low Stock
5
−2 vs yday
Stock Value
₹18.4L
8 items
| SKU | Item | Category | In Stock | Reorder | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IB-FLR-001 | Wheat Flour | Raw | 182 kg | 50 kg | ok |
| IB-BTR-002 | Butter (Amul) | Dairy | 4.2 kg | 10 kg | critical |
| IB-SGR-003 | Refined Sugar | Raw | 96 kg | 30 kg | ok |
| IB-TEA-004 | Tea Leaves BOP | Beverage | 12 kg | 15 kg | warning |
| IB-COF-005 | Filter Coffee Powder | Beverage | 48 kg | 20 kg | ok |
| IB-CRD-006 | Cardamom | Spice | 0.6 kg | 2 kg | critical |
| IB-MIL-007 | Full Cream Milk | Dairy | 284 L | 80 L | ok |
| IB-EGG-008 | Eggs | Dairy | 1240 pcs | 500 pcs | ok |
Suggested Reorders
Butter (Amul)
Mylapore · 4.2 kg left
Cardamom
Central Kitchen · 0.6 kg left
Wheat Flour
RS Puram · 28 kg left